|
|
|
■ブースターパック Vol.5 〜灼熱のドラゴン〜(全101種)
※「A]「B]は「ちいさなメダル」情報です(詳細はページ末尾)。
| No. | 種別 | Lv | 色 | 名前 | レア度 | DQ | セット | 補足 | A | B |
| 584 | モンスター | 1 | 青 | ストーンマン | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 585 | モンスター | 1 | 紫 | ゴースト | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 586 | モンスター | 1 | 緑 | リカント | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 587 | モンスター | 1 | 緑 | しのさそり | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 588 | モンスター | 1 | 紫 | ゴーゴンヘッド | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 589 | モンスター | 1 | 緑 | ドラゴンフライ | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 590 | モンスター | 1 | 紫 | スカルナイト | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 591 | モンスター | 1 | 緑 | さそりばち | ☆ | 3 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 592 | モンスター | 1 | 紫 | カンダタこぶん | ☆ | 3 | ブースター5 | − | ◎ | ◎ |
| 593 | モンスター | 1 | 紫 | カンダタ | ☆☆☆☆ | 3 | ブースター5 | − | | |
| 594 | モンスター | 1 | 緑 | ダックスビル | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 595 | モンスター | 1 | 緑 | グリーンドラゴン | ☆☆ | 4 | ブースター5 | − | | |
| 596 | モンスター | 1 | 紫 | ドラゴンライダー | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | |
| 597 | モンスター | 1 | 緑 | いたずらもぐら | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 598 | モンスター | 1 | 緑 | ドラゴンバタフライ | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | |
| 599 | モンスター | 1 | 緑 | エビルハムスター | ☆ | 4 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 600 | モンスター | 1 | 青 | くびながりゅう | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | |
| 601 | モンスター | 1 | 緑 | オックスベア | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | |
| 602 | モンスター | 1 | 緑 | ドラゴンパピー | ☆ | 4 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 603 | モンスター | 1 | 青 | わらいぶくろ | ☆ | 5 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 604 | モンスター | 1 | 緑 | くびながイタチ | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 605 | モンスター | 1 | 紫 | フレアドラゴン | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 606 | モンスター | 1 | 青 | のろいのマスク | ☆☆ | 5 | ブースター5 | − | | |
| 607 | モンスター | 1 | 緑 | グリーンワーム | ☆ | 5 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 608 | モンスター | 1 | 青 | キラーシェル | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 609 | モンスター | 1 | 緑 | ダンスニードル | ☆ | 5 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 610 | モンスター | 1 | 緑 | ブラウニー | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | |
| 611 | モンスター | 1 | 緑 | ドラゴンキッズ | ☆ | 5 | ブースター5 | − | ◎ | ◎ |
| 612 | モンスター | 1 | 紫 | ほのおのせんし | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | |
| 613 | モンスター | 1 | 紫 | へびておとこ | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | |
| 614 | モンスター | 1 | 紫 | バーサクオーク | ☆ | 6 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 615 | モンスター | 1 | 青 | ランドアーマー | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 616 | モンスター | 1 | 紫 | エビルドライブ | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 617 | モンスター | 1 | 緑 | メイジキメイラ | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 618 | モンスター | 1 | 紫 | ビッグフェイス | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 619 | モンスター | 1 | 緑 | モコモコじゅう | ☆ | 6 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 620 | モンスター | 1 | 青 | フレイムマン | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 621 | モンスター | 1 | 紫 | さまようへいたい | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 622 | モンスター | 1 | 緑 | ヘルジャンパー | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 623 | モンスター | 1 | 緑 | プラズママウス | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 624 | モンスター | 1 | 紫 | 木馬のきし | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 625 | モンスター | 1 | 緑 | ギガミュータント | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 626 | モンスター | 1 | 紫 | スカルブレード | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 627 | モンスター | 1 | 緑 | ケルベロス | ☆ | 7 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 628 | モンスター | 1 | 緑 | よろい竜 | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 629 | モンスター | 1 | 紫 | じごくのピエロ | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 630 | モンスター | 1 | 紫 | アニマルゾンビ | ☆ | M | ブースター5 | − | | |
| 631 | モンスター | 1 | 緑 | ねこまどう | ☆ | M2 | ブースター5 | − | | |
| 632 | モンスター | 1 | 緑 | オニオーン | ☆ | M2 | ブースター5 | − | | |
| 633 | モンスター | 1 | 青 | レイギガース | ☆ | M2 | ブースター5 | − | | |
| 634 | モンスター | 1 | 青 | エビルアングラー | ☆ | M2 | ブースター5 | − | | |
| 635 | モンスター | 2 | 紫 | かげのきし | ☆ | 1&2 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 636 | モンスター | 2 | 青 | キラーマシン | ☆☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 637 | モンスター | 2 | 紫 | まほうおばば | ☆ | 3 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 638 | モンスター | 2 | 紫 | じごくのきし | ☆☆ | 3 | ブースター5 | − | | |
| 639 | モンスター | 2 | 紫 | サタンパピー | ☆ | 3 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 640 | モンスター | 2 | 青 | ベホマスライム | ☆ | 3 | ブースター5 | − | ◎ | ◎ |
| 641 | モンスター | 2 | 緑 | アームライオン | ☆ | 4 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 642 | モンスター | 2 | 緑 | レッドドラゴン | ☆☆☆ | 4 | ブースター5 | − | | |
| 643 | モンスター | 2 | 緑 | りゅうせんし | ☆☆ | 5 | ブースター5 | − | | |
| 644 | モンスター | 2 | 紫 | デッドエンペラー | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 645 | モンスター | 2 | 緑 | ボスガルム | ☆ | 5 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 646 | モンスター | 2 | 青 | メガボーグ | ☆☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 647 | モンスター | 2 | 緑 | タイガークロー | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 648 | モンスター | 2 | 青 | オーシャンキング | ☆ | 6 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 649 | モンスター | 2 | 青 | エビラ | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 650 | モンスター | 2 | 紫 | こうてつまじん | ☆☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 651 | モンスター | 2 | 紫 | くさったまじゅう | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 652 | モンスター | 2 | 青 | だいおうイカ | ☆ | M2 | ブースター5 | − | ◎ | ◎ |
| 653 | モンスター | 3 | 紫 | サイクロプス | ☆☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 654 | モンスター | 3 | 紫 | バズズ | ☆☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 655 | モンスター | 3 | 緑 | ラゴンヌ | ☆☆ | 3 | ブースター5 | − | | |
| 656 | モンスター | 3 | 紫 | だいまどう | ☆☆☆ | 4 | ブースター5 | − | | |
| 657 | モンスター | 3 | 紫 | ブラックマージ | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 658 | モンスター | 3 | 青 | メカバーン | ☆☆ | 5 | ブースター5 | − | | |
| 659 | モンスター | 3 | 紫 | ドラゴンゾンビ | ☆ | 5 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 660 | モンスター | 3 | 紫 | ウィングデビル | ☆☆☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 661 | モンスター | 3 | 青 | オクトセントリー | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 662 | モンスター | 3 | 紫 | 鉄球まじん | ☆ | 7 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 663 | モンスター | 3 | 緑 | ウィングドラゴン | ☆☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 664 | モンスター | 3 | 紫 | ジェネラルダンテ | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 665 | モンスター | 3 | 青 | フロッグキング | ☆ | 7 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 666 | モンスター | 4 | 紫 | イブール | ☆☆☆☆ | 5 | ブースター5 | − | | |
| 667 | モンスター | 4 | 緑 | アックスドラゴン | ☆☆☆☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 668 | モンスター | 4 | 青 | ヘルクラウド | ☆☆☆☆☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 669 | モンスター | 5 | 黒 | アスラゾーマ | ☆☆☆☆☆ | M2 | ブースター5 | − | | |
| 670 | モンスター | 3 | 黒 | りゅうおう | ☆☆☆☆☆☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 671 | キャラクター | 1 | 白 | 戦士(III) | ☆☆ | 3 | ブースター5 | − | | |
| 672 | キャラクター | 1 | 白 | 主人公(IV) | ☆ | 4 | ブースター5 | − | | ◎ |
| 673 | キャラクター | 2 | 白 | 商人(III) | ☆ | 3 | ブースター5 | − | ◎ | |
| 674 | キャラクター | 2 | 白 | 主人公(I) | ☆☆☆☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 675 | キャラクター | 3 | 白 | バーバラ | ☆☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 676 | アイテム | − | − | ドラゴンキラー | ☆ | 共通 | ブースター5 | − | | |
| 677 | アイテム | − | − | ドラゴンシールド | ☆ | 共通 | ブースター5 | − | | |
| 678 | アイテム | − | − | ゴールドカード | ☆☆☆ | 共通 | ブースター5 | − | | |
| 679 | アイテム | − | − | しんぴのよろい | ☆☆ | 共通 | ブースター5 | − | | |
| 680 | クエスト | − | − | メダル王の城(VI) | ☆ | 6 | ブースター5 | − | | |
| 681 | クエスト | − | − | 竜王の城 | ☆☆ | 1&2 | ブースター5 | − | | |
| 682 | クエスト | − | − | レベルアップ | ☆☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 683 | クエスト | − | − | ゴールド銀行 | ☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
| 684 | クエスト | − | − | 魔封じの洞くつ | ☆☆ | 7 | ブースター5 | − | | |
- [ ちいさなメダル情報について ]
-
上記の表で、「A]「B]の欄に「◎」があるカードは「ちいさなメダル」が付いている可能性のあるカードです。
「ちいさなメダル」付きのカードには「A」と「B」の2タイプあり、その違いはメダルの有無だけです。
つまり、「A」と「B」の両方に「◎」があるカードは、必ず「ちいさなメダル」付きにカードということになります。
|